設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | H1-40/70S中下金屬帶鋸床 |
鋸削范圍 | ●700 ■450×700 |
帶鋸條切削線速度 | 24/45/70 m/min |
進(jìn)刀速度調(diào)節(jié)方式 | 液壓無級調(diào)速 |
夾緊方式 | 手動(dòng)/液壓夾緊 |
帶鋸條規(guī)格 | 1.3×41×5100mm |
帶鋸條張緊方式 | 手動(dòng)張緊/放松 |
鋸帶潤滑方式 | 采用乳化液噴淋方式 |
主電機(jī)功率 | 4Kw |
液壓電機(jī)功率 | 0.75Kw |
冷卻泵電機(jī)功率 | 0.09Kw |
機(jī)床輸入電源電壓 | A.C380V、50HZ |
液壓箱容量 | 54L |
冷卻箱容量 | 38L |
機(jī)床外型尺寸 | 2800mm×1100mm×1650mm |
機(jī)床重量 | 1360kg |
H4060臥式帶鋸床參數(shù)表 :
產(chǎn)品規(guī)格 | H-4060 |
鋸切能力W×H(mm) | ○ φ400 |
□400H×600W | |
成束鋸切W×H(mm) | 客戶定制 |
鋸帶規(guī)格(mm) | 5450×41×1.3 |
鋸帶線速度(m/min) | 40/60/80 |
主電機(jī)功率(kw) | 3 |
液壓電機(jī)功率(kw) | 0.75 |
冷卻電機(jī)功率(kw) | 0.09 |
工作夾緊方式 | 液壓 |
鋸帶張緊方式 | 手動(dòng) |
主傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 蝸輪 |
送料方式 | 輔助輥輪 |
液壓油箱容量(L) | 60 |
水箱容量(L) | 50 |
工作臺(tái)高度(mm) | 670±5 |
機(jī)床重量(kg) | 1800 |
包裝外形尺寸(MM) | 2850×1000×1750 |
L×W×H |
H4060臥式帶鋸床結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.鋸帶導(dǎo)向裝置硬質(zhì)合金和滾動(dòng)軸承雙導(dǎo)向,設(shè)計(jì)合理,有效的延長鋸帶壽命。
2.高性能蝸輪減速機(jī)性能,動(dòng)力強(qiáng)勁、精密平衡校正,減低噪音,震動(dòng)。
3.獨(dú)特的液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì),下降速度平穩(wěn),可防止鋸條非正常破壞,達(dá)到理想鋸切效果。